便携式油烟检测仪用于连续监测油烟浓度,非甲烷总烃和颗粒物。传感器是选用PID光离子传感器,采用泵吸式采样方式监测。是各种高危场所气体的理想安全监测设备,可以连续监测其浓度并实现报警控制(选配)。
电源输入 | 12-24AC |
工作功率 | 5-10W |
传感器类型 | PID |
监测种类 | 油烟浓度,非甲烷总烃,颗粒物 |
采样方式 | 泵吸式 |
监测量程 | 油烟浓度:0-10mg/m3; 非甲烷总烃:0-10mg/m3; 颗粒物:0-10mg/m3; |
精确度 | ≤±5%FS |
分辨率 | 0.001mg/m3 |
重复性 | ≤±5%FS |
零点漂移 | ≤±5%FS/6h |
跨度漂移 | ≤±5%FS/6h |
响应时间 | T90≤3 S ,T90≤30 S |
通信方式 | RS485数字信号(直接上传环保局平台) |
输出信号 | GPRS(HJ212-2005,HJ212-2017) |
报警方式 | 声光报警 |
工作温度 | -30~70度 |
工作湿度 | 0~90%RH(无凝结) |
使用寿命 | 传感器(1年)、仪器(3年) |
1、实现高性能自动监测,防干扰技术设计
2、精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
3、实现数据参数采集
4、实时监测环境数据,实时监控设备 运行状态
5、体积小,模块化设计,灵活布局
6、集成温度补偿技术,长久自动校准技术
7、采用32位高速处理核心芯片